Hulroms RF-duplekserdesign 450–470 MHz A2TD450M470M16SM2
| Parameter | Spesifikasjon | ||
| Frekvensområde | Forhåndsinnstilt og feltinnstillbar over 450~470 MHz | ||
| Lav | Høy | ||
| 450 MHz | 470 MHz | ||
| Innsettingstap | ≤4,9 dB | ≤4,9 dB | |
| Båndbredde | 1 MHz (vanligvis) | 1 MHz (vanligvis) | |
| Avkastningstap | (Normal temperatur) | ≥20 dB | ≥20 dB |
| (Full temperatur) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Avvisning | ≥92dB@F0±3MHz | ≥92dB@F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3,5MHz | ≥98dB@F0±3,5MHz | ||
| Makt | 100W | ||
| Driftsområde | 0 °C til +55 °C | ||
| Impedans | 50Ω | ||
Skreddersydde RF-passive komponentløsninger
Produktbeskrivelse
Cavity Duplexer er en høytytende RF-hulromsduplekser designet for bruk i standard 450–470 MHz RF-kommunikasjonssystemer. Denne Cavity Duplexer støtter 100 W strøm og SMA-hunnkontakter.
Som en erfaren RF-dupleksfabrikk og OEM-leverandør i Kina tilbyr Apex Microwave tilpassede designalternativer for å møte ulike prosjektbehov.
Katalog






