5G strømfordeler 1000–2000 MHz APD1G2G1WS
| Parameter | Spesifikasjon |
| Frekvensområde | 1000–2000 MHz |
| Innsettingstap | ≤0,5 dB (eksklusivt 3 dB splittap) |
| VSWR | ≤1,2 |
| Amplitudebalanse | ≤±0,2 dB |
| Fasebalanse | ≤±2 grader |
| Isolering | ≥20 dB |
| Gjennomsnittlig effekt | 1W |
| Impedans | 50Ω |
| Driftstemperatur | -40 °C til +80 °C |
| Lagringstemperatur | -45 °C til +85 °C |
Katalog







